Castrações
No período de 07/10/2014 a 15/02/2015 foram realizadas 340 .
ATENDIMENTO EMERGENCIAL 07/10/2014 a 15/02/2015
| Tratamento de parvovirose | 1 |
| Amputação de menbros | 2 |
| Tratamento de cinomose | 2 |
| Tratamento FELV | 3 |
| Raio x | 8 |
| Cirurgia ortopédica(PLACAS,PARAFUSO) | 2 |
| Iternações | 7 |
| Tratamento de fraturas | 7 |
| piometra | 3 |
| Tratamento,Retirada de tumoures | 8 |
| sutura | 1 |
| Cirurgia ocular | 4 |
| consultas e exames oftalmico | 1 |
| Quimoterapia | 3 |
| TVT(TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL) | 1 |
| Transfusão de sangue | 11 |
| Reconstrução de orelha(plasitca) | 1 |
| atendimento clinico consulta | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário